歡迎來到江蘇科強新材料股份有限公司
公司的主營箱包膠布產(chǎn)品系列有:丁腈橡膠、天然丁苯膠布、氯丁膠布、海帕龍膠布等。產(chǎn)品廣泛應用于運動背包、箱包材料、鞋子、帳篷、沙發(fā)、健身器材、手袋、收納袋、服裝、充氣艇、圍裙、儲油袋等領(lǐng)域,各種產(chǎn)品顏色工藝均可按客戶要求定制。常用花紋有斜紋、碳纖維花紋,最細布紋、麻機紋、3*3紋、621-3紋路等,箱包膠布厚度系列0.65、0.8、1.0、1.2等。
膠布技術(shù)指標
基布:尼龍布420
外層涂層:氯磺化聚乙烯(CSM)
底層涂層:氯磺化聚乙烯(CSM)
| 實驗項目 | 試驗方法 | 單位 | TO.65 規(guī)格 | TO.8 規(guī)格 | T1.0 規(guī)格 |
| 重量 | ISO2286 | g/㎡ | 800±80 | 1000±100 | 1300±130 |
| 厚度 | IS02286 | mm | 0.65±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 |
| 撕裂強度 | IS04674-1 | N | 徑向60, 緯向60 | 徑向60, 緯向60 | 徑向60, 緯向60 |
| 接著強度 | IS02411 | N/5cm | 徑向100, 緯向100 | 徑向100, 緯向100 | 徑向100, 緯向100 |
| 拉力強度 | IS01421 | N/5cm | 徑向2000, 緯向2000 | 徑向2000, 緯向2000 | 徑向2000, 緯向2000 |
| 伸長 | IS01421 | (%) | 徑向25, 緯向35 | 徑向25, 緯向35 | 徑向25, 緯向35 |
| 阿克隆磨耗 | GB/T1689-014 | g | 0.135 | ||
| 耐老化 | IS0 142170℃x7day | % | Hold rate≥80 | ||
| 本公司通過ISO -9001 國際標準認證 品質(zhì)保證 | |||||
